- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions IMMOC pour contrat
IMMOC, société civile immobilière, au capital social de 1524,49 EURO, dont le siège social est situé au 6 RUE GAMBETTA, 32000 AUCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Auch sous le numéro 314636788 représentée par M Dominique BRAGATO agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société IMMOC
IMMOC, société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN 314636788, est active depuis 45 ans. Implantée à AUCH (32000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Societe.com recense 2 établissements ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 28-11-2019. Dominique BRAGATO est gérant de la société IMMOC.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1978 - il y a 46 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société civile Historique Du 18-08-2009 à aujourd'hui 15 ans et 26 jours Société civile Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 01-01-1978 à aujourd'hui 46 ans, 8 mois et 12 jours Société civile immobilière | |||||
Noms commerciaux | IMMOC | ||||
| |||||
Adresse postale | 6 RUE GAMBETTA 32000 AUCH | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 314636788 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31463678800023 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR78314636788 | ||||
Numéro RCS | Auch D 314 636 788 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 20-11-2012 à aujourd'hui 11 ans, 9 mois et 24 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 12 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Acquisition, exploitation, administration de tous immeubles ruraux et urbains | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Auch | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 30-12-1978 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1978 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 1524,49 EURO Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 25 jours Capital social : 1524,49 EURO |
Le dirigeant de la société IMMOC
Dirigeants mandataires de IMMOC :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 18-08-2009 | M Dominique BRAGATO |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société IMMOC
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise IMMOC, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société IMMOC
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent IMMOC, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à IMMOC
Cité 2 fois entre 2010 et 2012
Dirigeants : Catherine BRAGATO , Dominique BRAGATO , Dominique BRAGATO , Christiane BRAGATO , Catherine BRAGATO et 2 autres
Cité 1 fois en 1994
Dirigeants : Patrick FAIVRE , Axel CAUQUIL , PG IMMO , Patrick FAIVRE , Jean RIGAUD et 10 autres
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acte notarié - Monsieur Dominique BRAGATO et Madame Christiane ROSSO son épouse, font donation à Madame Catherine BRAGATO de la nue-propriété de quarante huit (48) parts sociales, numérotées de 1 à 48, leurs appartenant dans la SCI IMMOC. - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Divers - Mr Dominique BRAGATO et Mme Christiane ROSSO, son épouse, cède à la sociétéBRAGATO HDC, l'USUFRUIT TEMPORAIRE de DIX ANS (10 ans) des CENT (100) parts sociales, numérotées de 1 à 100, qi'ils détiennent dans la SCI IMMOC. - Statuts mis à jour - au 29/12/2009. - Acte notarié - Cession de parts | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Statuts mis à jour - au 29/12/2009. - Divers - Mr Dominique BRAGATO et Mme Christiane ROSSO, son épouse, cède à la sociétéBRAGATO HDC, l'USUFRUIT TEMPORAIRE de DIX ANS (10 ans) des CENT (100) parts sociales, numérotées de 1 à 100, qi'ils détiennent dans la SCI IMMOC. - Acte notarié - Cession de parts | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège du : 4, rue Gambetta à Auch au 6, rue Gambetta à Auch - - Divers - Mise à jour des associés. - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège du : 4, rue Gambetta à Auch au 6, rue Gambetta à Auch - - Divers - Mise à jour des associés. - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège du : 4, rue Gambetta à Auch au 6, rue Gambetta à Auch - - Divers - Mise à jour des associés. - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société IMMOC :
Prospectez les entreprises de Location de logements du Gers (32)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières du Gers (32)
Chiffres clés de IMMOC
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise IMMOC
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société IMMOC
IMMOC - 32000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 15 ansAdresse : 6 RUE GAMBETTA - 32000 AUCH
IMMOC - 32000Actif
Etablissement secondaire en activité depuis 46 ansAdresse : 4 RUE GAMBETTA - 32000 AUCH