- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions IGOL CENTRE pour contrat
IGOL CENTRE, société par actions simplifiée, au capital social de 640500,00 EURO, dont le siège social est situé au 72 RUE D'ALSACE LORRAINE, 58000 NEVERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 611880204 représentée par M Joel LECLERCQ agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société IGOL CENTRE
IGOL CENTRE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 611880204, est active depuis 45 ans. Située à NEVERS (58000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du raffinage du pétrole. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 10956100,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 10,14 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 7 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 26-11-2021. Joel LECLERCQ est président, Laurence REYNOLDS est directeur général de l'entreprise IGOL CENTRE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1961 - il y a 63 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 24 jours Société par actions simplifiée Du 25-12-2003 à aujourd'hui 20 ans, 8 mois et 18 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | IGOL CENTRE | ||||
| |||||
Adresse postale | 72 RUE D'ALSACE LORRAINE 58000 NEVERS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 611880204 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 61188020400023 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR14611880204 | ||||
Numéro RCS | Nevers B 611 880 204 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Raffinage du pétrole (1920Z) Historique Du 23-06-2018 à aujourd'hui 6 ans, 2 mois et 23 jours Raffinage du pétrole (1920Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXX R....... (1.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX R....... (1.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXX R....... (2.......) Du 01-01-2018 à aujourd'hui 6 ans, 8 mois et 11 jours Raffinage du pétrole (1920Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX R....... (1.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX R....... (2.......) | |||||
Activité principale déclarée | Lubrifiants graisses produits chimiques etc. | ||||
Convention collective déduite: | Industrie du pétrole (1388) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Nevers | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 02-05-1979 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1961 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 20 à 49 salariés Historique Du 01-01-1961 à aujourd'hui 63 ans, 8 mois et 11 jours 20 à 49 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 640500,00 EURO Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 24 jours Capital social : 640500,00 EURO | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 10956100.00 EU |
Score extra-financier de la société IGOL CENTRE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
A
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 6 dirigeants de la société IGOL CENTRE
Dirigeants mandataires de IGOL CENTRE :
Mandataires de type : Président
Depuis le 19-01-2005 | M Joel LECLERCQ |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 11-08-2017 | MME Laurence REYNOLDS |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société IGOL CENTRE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise IGOL CENTRE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société IGOL CENTRE
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent IGOL CENTRE, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à IGOL CENTRE
Cité 2 fois entre 1996 et 2000
Dirigeants : Joel LECLERCQ , Laurence REYNOLDS , Olivier CARLE , DEVELTER PARTENAIRES et 14 autres
Cité 1 fois en 2021
Dirigeants : Joel LECLERCQ , Laurence REYNOLDS , Olivier CARLE , DEVELTER PARTENAIRES SARL et 3 autres
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Décision(s) du président - Nomination de directeur général - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège social Transfert du siège 72 rue d'Alsace Lorraine 58028 Nevers - Procès-verbal d'assemblée - Changement de la dénomination sociale Changement de dénomination en celle de IGOL CENTRE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Divers - Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société IGOL CENTRE :
Prospectez les entreprises de Raffinage du pétrole de la Nièvre (58)
Prospectez les entreprises de Cokéfaction et raffinage de la Nièvre (58)
Chiffres clés de IGOL CENTRE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 6800100 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 3048400 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 10956100 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 243000 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Les 23 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise IGOL CENTRE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
L'établissement de la société IGOL CENTRE
IGOL CENTRE - 58000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 124 ansAdresse : 72 RUE D'ALSACE LORRAINE - 58000 NEVERS