Identité de l'entreprise
Mentions ESCALAO pour contrat
ESCALAO, demeurant au 6 RTE DES ARRAS, 26400 AOUSTE-SUR-SYE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 912184645 00014, agissant en sa qualité d'Organisme professionnel.
Présentation de la société ESCALAO
ESCALAO, organisme professionnel, immatriculée sous le SIREN 912184645, est active depuis 1 an. Établie à AOUSTE-SUR-SYE (26400), elle est spécialisée dans le secteur des activités des organisations professionnelles. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-04-2022 - il y a 1 an | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Organisme professionnel Historique Du 01-04-2022 à aujourd'hui 1 an, 6 mois et 4 jours Organisme professionnel | |||||
Noms commerciaux | ESCALAO | ||||
| |||||
Adresse postale | 6 RTE DES ARRAS 26400 AOUSTE-SUR-SYE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 912184645 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 91218464500014 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR35912184645 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités des organisations professionnelles (9412Z) Historique Du 01-04-2022 à aujourd'hui 1 an, 6 mois et 4 jours Activités des organisations professionnelles (9412Z) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-04-2022 |
Les bénéficiaires effectifs de la société ESCALAO
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent ESCALAO, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société ESCALAO :
Prospectez les entreprises d'Activités des organisations professionnelles de la Drome (26)
Prospectez les entreprises des Activités des organisations associatives de la Drome (26)
Chiffres clés de ESCALAO
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise ESCALAO
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société ESCALAO
ESCALAO - 26400Actif
Etablissement Siège en activité depuis 1 anAdresse : 6 RTE DES ARRAS - 26400 AOUSTE-SUR-SYE