1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 14 avril 2021 au 12 février 2026
SOGAMA CREDIT ASSOCIATIF
Ancien Representant
- SIREN352086003352086003
- Adresse75009 PARIS
- Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
Votre panier
Avez-vous besoin d'un devis ?
Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.
Générer un devis
Du 14 avril 2021 au 12 février 2026
Ancien Representant
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 25/03/2026
Légende
Vérifications disponibles en version premium uniquement
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?
Source
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.
Source
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Depuis le 05 février 2026
Depuis le 25 novembre 2025
Depuis le 22 août 2025
Depuis le 22 août 2025
Depuis le 22 août 2023 (2 ans)
Depuis le 22 août 2023 (2 ans)
Depuis le 22 août 2023 (2 ans)
Depuis le 22 août 2023 (2 ans)
Depuis le 17 juillet 2021 (4 ans)
Depuis le 17 juillet 2021 (4 ans)
Depuis le 17 juillet 2021 (4 ans)
Du 21 janvier 2026 au 12 février 2026
Du 27 mars 2025 au 12 février 2026
Du 18 août 2022 au 12 février 2026
Du 05 août 2021 au 12 février 2026
Du 18 octobre 2018 au 12 février 2026
Du 09 janvier 2018 au 12 février 2026
Du 05 avril 2016 au 12 février 2026
Du 11 juillet 2015 au 12 février 2026
Du 04 octobre 2014 au 12 février 2026
Du 02 juillet 2013 au 12 février 2026
Du 05 août 2021 au 21 janvier 2026
Du 16 mai 2023 au 25 novembre 2025
Du 22 août 2023 au 22 août 2025
Du 06 septembre 2013 au 22 août 2025
Du 01 septembre 2018 au 14 février 2025
Du 23 septembre 2017 au 14 février 2025
Du 01 septembre 2018 au 22 août 2023
Du 07 octobre 2016 au 22 août 2023
Du 25 juillet 2015 au 22 août 2023
Du 25 juillet 2015 au 22 août 2023
Du 15 octobre 2011 au 22 août 2023
Du 09 janvier 2018 au 16 mai 2023
Du 02 juillet 2013 au 18 août 2022
Du 04 octobre 2014 au 05 août 2021
Du 04 octobre 2014 au 05 août 2021
Du 01 septembre 2018 au 17 juillet 2021
Du 28 juillet 2009 au 17 juillet 2021
Du 18 octobre 2018 au 14 avril 2021
Document daté du JJ/MM/AAAA