2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises
- Actuelles
- Anciennes
Votre panier
Avez-vous besoin d'un devis ?
Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.
Générer un devis
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 28/02/2026
Légende
Vérifications disponibles en version premium uniquement
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?
Source
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.
Source
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
vendredi 01 novembre 2025
Anne KERDONCUFF est promue au statut d'associée de SCM DU CENTRE MEDICAL DE L'ETANG.
mercredi 09 juin 2022
Elle accède au statut d'associée de SCI IMMINVEST DEUX.
vendredi 19 octobre 2019
Elle accède au poste de gérante de SCM DU CENTRE MEDICAL DE L'ETANG.
Elle quitte ses fonctions d'associée-gérante de SCM DU CENTRE MEDICAL DE L'ETANG.
jeudi 29 janvier 2016
Elle accède au poste d'associée-gérante de SCM DU CENTRE MEDICAL DE L'ETANG.
vendredi 05 mars 2011
Elle quitte ses fonctions de gérante de H 24 SCM.
mardi 19 janvier 2005
Elle est promue gérante de l'entreprise de H 24 SCM.
7 événements ont marqué le parcours de Anne-Catherine MERTUK depuis 2005
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 09 juin 2022 au 30 novembre 2023
Du 05 mars 2011 au 30 novembre 2023
Du 05 mars 2011 au 30 novembre 2023
Du 19 janvier 2005 au 30 novembre 2023
Du 18 mai 2016 au 19 octobre 2019
Du 29 janvier 2016 au 19 octobre 2019
Du 29 janvier 2016 au 18 mai 2016
Du 26 mai 2012 au 18 mai 2016
Du 05 mars 2011 au 29 avril 2014
Du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
Document daté du JJ/MM/AAAA