Identité de l'entreprise
Mentions UNIVERSITE POPULAIRE pour contrat
UNIVERSITE POPULAIRE, demeurant au CTRE AERE DE CHEUSSE, 17220 SAINTE-SOULLE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 310764196 00039, agissant en sa qualité d'Association déclarée.
Présentation de la société UNIVERSITE POPULAIRE
UNIVERSITE POPULAIRE, association déclarée, immatriculée sous le SIREN 310764196, est active depuis 41 ans. Située à SAINTE-SOULLE (17220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres activités récréatives et de loisirs. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1982 - il y a 41 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Association déclarée Historique Du 01-01-1982 à aujourd'hui 41 ans, 8 mois et 23 jours Association déclarée | |||||
Noms commerciaux | UNIVERSITE POPULAIRE | ||||
| |||||
Adresse postale | CTRE AERE DE CHEUSSE 17220 SAINTE-SOULLE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro RNA | W173003154 | ||||
Numéro SIREN | 310764196 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31076419600039 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR89310764196 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 23 jours Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX A....... (9.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1982 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 6 à 9 salariés Historique Du 01-01-2016 à aujourd'hui 7 ans, 8 mois et 23 jours 6 à 9 salariés Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX 1....... |
Les bénéficiaires effectifs de la société UNIVERSITE POPULAIRE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent UNIVERSITE POPULAIRE, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société UNIVERSITE POPULAIRE :
Prospectez les entreprises d'Autres activités récréatives et de loisirs de Charente-Maritime (17)
Chiffres clés de UNIVERSITE POPULAIRE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise UNIVERSITE POPULAIRE
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société UNIVERSITE POPULAIRE
UNIVERSITE POPULAIRE - 17220Actif
Etablissement Siège en activité depuis 41 ansAdresse : CTRE AERE DE CHEUSSE - 17220 SAINTE-SOULLE