- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions SPACE VIDEO pour contrat
SPACE VIDEO, société à responsabilité limitée, au capital social de 500,00 EURO, dont le siège social est situé au RUE DE LA LIBERATION, 83300 DRAGUIGNAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 479937179 représentée par MME Severine PETOUX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SPACE VIDEO
SPACE VIDEO, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 479937179, est en activité depuis 18 ans. Située à DRAGUIGNAN (83300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 20-02-2007. Severine PETOUX est gérant de l'entreprise SPACE VIDEO.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-12-2004 - il y a 19 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 18-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 10 mois et 16 jours Société à responsabilité limitée Du 01-12-2004 à aujourd'hui 19 ans et 3 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | SPACE VIDEO | ||||
| |||||
Adresse postale | RUE DE LA LIBERATION 83300 DRAGUIGNAN | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 479937179 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 47993717900014 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Draguignan B 479937179 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (7729Z) Historique Du 21-10-2008 à aujourd'hui 15 ans, 1 mois et 14 jours Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (7729Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX L....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 11 mois et 4 jours Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (7729Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | ||||
Convention collective déduite: | Blanchisserie interrégionale (2002) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Draguignan Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 07-10-2008 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-12-2004 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 500,00 EURO Historique Du 18-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 10 mois et 16 jours Capital social : 500,00 EURO |
Les 2 dirigeants de la société SPACE VIDEO
Dirigeants mandataires de SPACE VIDEO :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 27-03-2007 | MME Severine PETOUX |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SPACE VIDEO
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SPACE VIDEO, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société SPACE VIDEO
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent SPACE VIDEO, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SPACE VIDEO :
Prospectez les entreprises d'Activités de location et location-bail du Var (83)
Chiffres clés de SPACE VIDEO
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SPACE VIDEO
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société SPACE VIDEO
SPACE VIDEO - 83300Fermé
Ancien Siège en activité pendant 3 ansAdresse : RUE DE LA LIBERATION - 83300 DRAGUIGNAN