- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions PATRIARCA SA pour contrat
PATRIARCA SA, société à responsabilité limitée, au capital social de 105784,37 EURO, dont le siège social est situé au 23 RUE DU DEPART, 75014 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 322997297 représentée par M Philippe CAILLAREC agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société PATRIARCA SA
PATRIARCA SA, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 322997297, a été en activité durant 35 ans. Installée à PARIS (75014), elle était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Sur l'année 2013 elle réalise un chiffre d'affaires de 0,00 EU. Le total du bilan a diminué de 36,76 % entre 2012 et 2013. Societe.com recense 4 établissements ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 06-12-2016. Philippe CAILLAREC est gérant de la société PATRIARCA SA.
La société PATRIARCA SA a été radiée le 26 mai 2017.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-10-1981 - il y a 42 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SARL unipersonnelle Historique Du 24-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 1 mois et 14 jours SARL unipersonnelle Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du 01-10-1981 à aujourd'hui 42 ans, 2 mois et 8 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | PATRIARCA SA | ||||
| |||||
Adresse postale | 23 RUE DU DEPART 75014 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 322997297 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 32299729700047 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Paris B 322997297 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (4776Z) Historique Du 24-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 1 mois et 14 jours Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (4776Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX P....... (9.......) Du 21-09-2015 à aujourd'hui 8 ans, 2 mois et 18 jours Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (4776Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX L....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX P....... (9.......) | |||||
Activité principale déclarée | Commerce de fleurs et marbreries funéraires. | ||||
Convention collective déduite: | Fleuristes et animaux familiers (1978) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 26-05-2017 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 31-12-2016 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-10-1981 à aujourd'hui 42 ans, 2 mois et 8 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 105784,37 EURO Historique Du 24-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 1 mois et 14 jours Capital social : 105784,37 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX |
Le dirigeant de la société PATRIARCA SA
Dirigeants mandataires de PATRIARCA SA :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 19-01-2005 | M Philippe CAILLAREC |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société PATRIARCA SA
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise PATRIARCA SA, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société PATRIARCA SA
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent PATRIARCA SA, faites évoluer votre offre
Entreprises citées dans les actes
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Dirigeants :
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société PATRIARCA SA :
Chiffres clés de PATRIARCA SA
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 12 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise PATRIARCA SA
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
4 établissements de la société PATRIARCA SA
PATRIARCA SA - 75014Fermé
Ancien Siège en activité pendant 1 anAdresse : 23 RUE DU DEPART - 75014 PARIS
PATRIARCA SA - 93230Fermé
Ancien établissement en activité pendant 19 ansAdresse : 26 RUE PAUL DE KOCK - 93230 ROMAINVILLE