Identité de l'entreprise
Mentions OGUT pour contrat
OGUT, affaire personnelle commerçant, dont le siège social est situé au 18 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE, 90400 DANJOUTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 893300582.
Présentation de la société OGUT
OGUT, affaire personnelle commerçant, immatriculée sous le SIREN 893300582, est active depuis 2 ans. Domiciliée à DANJOUTIN (90400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance sur catalogue général. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 20-02-2021 à aujourd'hui 2 ans, 7 mois et 13 jours Affaire personnelle commerçant | |||||
Noms commerciaux | OGUT | ||||
| |||||
Adresse postale | 18 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 90400 DANJOUTIN | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 893300582 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 89330058200010 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR17893300582 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Belfort A 893300582 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Vente à distance sur catalogue général (4791A) Historique Du 20-02-2021 à aujourd'hui 2 ans, 7 mois et 13 jours Vente à distance sur catalogue général (4791A) | |||||
Activité principale déclarée | Vente à distance sur catalogue général | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Belfort Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 18-02-2021 |
Les bénéficiaires effectifs de la société OGUT
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent OGUT, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société OGUT :
Prospectez les entreprises de Vente à distance sur catalogue général du Territoire-de-Belfort (90)
Chiffres clés de 893300582
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise OGUT
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société JOA JEWELRY
JOA JEWELRY - 90400Actif
Etablissement Siège en activitéAdresse : 18 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE - 90400 DANJOUTIN