Identité de l'entreprise
Mentions OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME pour contrat
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est situé au BD DU 14 JUILLET, 66420 LE BARCARES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 414251637 représentée par M Alain FERRAND agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME (OMT)
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le SIREN 414251637, a été en activité pendant 18 ans. Implantée à LE BARCARES (66420), elle était spécialisée dans le secteur d'activité des autres services de réservation et activités connexes. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 93 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 27-02-2012. Alain FERRAND est président, Robert ALCARAZ et Frederic ALOY sont administrateurs de la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME.
L'entreprise OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME (OMT) a été radiée le 25 octobre 2018.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 14-10-1997 - il y a 25 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Etablissement public local à caractère industriel ou commercial Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 8 mois et 13 jours Etablissement public local à caractère industriel ou commercial Du 14-10-1997 à aujourd'hui 25 ans, 11 mois et 19 jours Etablissement public local à caractère industriel ou commercial | |||||
Noms commerciaux | OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME | ||||
| |||||
Adresse postale | BD DU 14 JUILLET 66420 LE BARCARES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 414251637 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41425163700016 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Perpignan D 414251637 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres services de réservation et activités connexes (7990Z) Historique Du 12-05-2009 à aujourd'hui 14 ans, 4 mois et 23 jours Autres services de réservation et activités connexes (7990Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 1 jour Autres services de réservation et activités connexes (7990Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX A....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Accueil - information - promotion | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Perpignan Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 25-10-2018 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 31-12-2017 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 31-12-2017 à aujourd'hui 5 ans, 9 mois et 1 jour Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX 0....... |
Les 6 dirigeants de la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Dirigeants mandataires de OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME :
Mandataires de type : Président
Depuis le 29-02-2012 | M Alain FERRAND |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 19-01-2005 | M Robert ALCARAZ |
Depuis le 25-07-2010 | M Frederic ALOY |
Depuis le 12-05-2009 | MME Ellen ARENDS |
Depuis le 12-05-2009 | M Georges BADIE |
Depuis le 29-02-2012 | MME Francine MARTINS |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Statuts constitutifs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Expédition d'un acte authentique - Changement d'administrateur (s Changement de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Expédition d'un acte authentique - Changement d'administrateur (s Changement de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination d'administrateur (s) Nomination de président Nomination de représentant permanent Démission d'administrateur (s) - Acte - Nomination d'administrateur (s) Nomination de président Nomination de représentant permanent Démission d'administrateur (s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Délibération de conseil municipal - Changement d'administrateur (s - Acte - Changement d'administrateur (s | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal - Changement d'administrateur (s Changement de représentant permanent - Expédition d'un acte authentique - Changement d'administrateur (s Changement de représentant permanent - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement d'administrateur (s Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME :
Chiffres clés de OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 3 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Changement d'administrateur | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Changement d'administrateur nouveaux: M BADIE G, MME PASCAL P.,MME BENOIT S.,MME ATTARD M., MME FABIAU L.,M BRUNET M. MME MARTINEZ M., MME PASTOUREAU V.,M FERRAND A. MME LEROY C, M FERRIE J.L., M ALOY F.M DE NARKEVITCH A., MME CHARLES M H, MME SEVES F. BUR JP., M SAUVY JC, M FAVRE G.,M DIJONNEAU F. MME KIENE C., M GALAUD A., M PLANAS M.,M MORINEAU F., MME DOUTRES M., MME ANDRIEU J.,MME ARENDS E.M BONNEFROY D,M PELLOIS D. M PINCHOT JM | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - 66420Fermé
Ancien Siège en activité pendant 20 ansAdresse : BD DU 14 JUILLET - 66420 LE BARCARES