Identité de l'entreprise
Mentions NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE pour contrat
NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE, demeurant au 47 BD DE COURCELLES, 75008 PARIS, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 903090777 00017, agissant en sa qualité d'Association déclarée.
Présentation de la société NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE
NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE, association déclarée, immatriculée sous le SIREN 903090777, est en activité depuis 2 ans. Installée à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 31-08-2021 - il y a 2 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Association déclarée Historique Du 31-08-2021 à aujourd'hui 2 ans et 26 jours Association déclarée | |||||
Noms commerciaux | NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE | ||||
| |||||
Adresse postale | 47 BD DE COURCELLES 75008 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro RNA | W751261988 | ||||
Numéro SIREN | 903090777 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 90309077700017 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR69903090777 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) Historique Du 31-08-2021 à aujourd'hui 2 ans et 26 jours Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 31-08-2021 |
Les bénéficiaires effectifs de la société NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE :
Prospectez les entreprises d'Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire de Paris (75)
Prospectez les entreprises des Activités des organisations associatives de Paris (75)
Chiffres clés de NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE
NO MORE PLASTIC FOUNDATION EUROPE - 75008Actif
Etablissement Siège en activité depuis 2 ansAdresse : 47 BD DE COURCELLES - 75008 PARIS