Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR JULIEN TURCO pour contrat
MONSIEUR JULIEN TURCO, demeurant au 61 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 83000 TOULON, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 813065489 00011, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR JULIEN TURCO
MONSIEUR JULIEN TURCO, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 813065489, est active depuis 8 ans. Située à TOULON (83000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-09-2015 - il y a 8 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 01-09-2015 à aujourd'hui 8 ans et 29 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR JULIEN TURCO | ||||
| |||||
Adresse postale | 61 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 83000 TOULON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 813065489 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 81306548900011 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR44813065489 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (2369Z) Historique Du 16-09-2019 à aujourd'hui 4 ans et 14 jours Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (2369Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX F....... (2.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX F....... (2.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-09-2015 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR JULIEN TURCO
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR JULIEN TURCO, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR JULIEN TURCO :
Prospectez les entreprises de Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques du Var (83)
Chiffres clés de MONSIEUR JULIEN TURCO
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR JULIEN TURCO
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société ARTS STAFF & CREATION
ARTS STAFF & CREATION - 83000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 8 ansAdresse : 61 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 83000 TOULON