Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR JORIS RENON pour contrat
MONSIEUR JORIS RENON, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 3 R DU MONTROBERT, 90600 GRANDVILLARS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 922656715.
Présentation de la société MONSIEUR JORIS RENON
MONSIEUR JORIS RENON, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 922656715, est active depuis moins d'une année. Implantée à GRANDVILLARS (90600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance sur catalogue général. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 02-01-2023 - il y a moins d'un an Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 04-01-2023 à aujourd'hui 8 mois et 17 jours Affaire personnelle commerçant Du 02-01-2023 à aujourd'hui 8 mois et 19 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR JORIS RENON | ||||
| |||||
Adresse postale | 3 R DU MONTROBERT 90600 GRANDVILLARS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 922656715 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 92265671500013 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR79922656715 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Belfort A 922656715 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Vente à distance sur catalogue général (4791A) Historique Du 04-01-2023 à aujourd'hui 8 mois et 17 jours Vente à distance sur catalogue général (4791A) Du 02-01-2023 à aujourd'hui 8 mois et 19 jours Vente à distance sur catalogue général (4791A) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Belfort Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 02-01-2023 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 02-01-2023 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR JORIS RENON
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR JORIS RENON, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR JORIS RENON :
Prospectez les entreprises de Vente à distance sur catalogue général du Territoire-de-Belfort (90)
Chiffres clés de MONSIEUR JORIS RENON
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR JORIS RENON
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MONSIEUR JORIS RENON
MONSIEUR JORIS RENON - 90600Actif
Etablissement Siège en activité depuis moins d'1 anAdresse : 3 R DU MONTROBERT - 90600 GRANDVILLARS