Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR JOEL HILBERGER pour contrat
MONSIEUR JOEL HILBERGER, demeurant au 64 RUE PARMENTIER, 16000 ANGOULEME, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 310770201 00013, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR JOEL HILBERGER
MONSIEUR JOEL HILBERGER, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 310770201, est en activité depuis 123 ans. Domiciliée à ANGOULEME (16000). Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1900 - il y a 123 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 94-02-0000 à aujourd'hui 53 ans, 8 mois et 22 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR JOEL HILBERGER | ||||
| |||||
Adresse postale | 64 RUE PARMENTIER 16000 ANGOULEME | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 310770201 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31077020100013 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR62310770201 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Ape non determinee (0010) Historique Du 94-02-0000 à aujourd'hui 53 ans, 8 mois et 22 jours Ape non determinee (0010) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR JOEL HILBERGER
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR JOEL HILBERGER, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR JOEL HILBERGER :
Chiffres clés de MONSIEUR JOEL HILBERGER
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR JOEL HILBERGER
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société MONSIEUR JOEL HILBERGER
MONSIEUR JOEL HILBERGER - 16000Fermé
Ancien SiègeAdresse : 64 RUE PARMENTIER - 16000 ANGOULEME