- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR JEAN BINET pour contrat
MONSIEUR JEAN BINET, demeurant au LA GALARDIERE, 49270 OREE-D'ANJOU, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 353733132 00016, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR JEAN BINET
MONSIEUR JEAN BINET, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 353733132, est active depuis 34 ans. Implantée à OREE-D'ANJOU (49270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1990 - il y a 34 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 01-01-1990 à aujourd'hui 34 ans, 8 mois et 15 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR JEAN BINET | ||||
| |||||
Adresse postale | LA GALARDIERE 49270 OREE-D'ANJOU | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 353733132 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 35373313200016 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR08353733132 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 15 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX L....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX E....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | ||||
Convention collective déduite: | Immobilier (1527) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1990 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR JEAN BINET
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent MONSIEUR JEAN BINET, vous devez y être habilité.
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR JEAN BINET :
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières de Maine-et-Loire (49)
Chiffres clés de MONSIEUR JEAN BINET
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR JEAN BINET
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MONSIEUR JEAN BINET
MONSIEUR JEAN BINET - 49270Actif
Etablissement Siège en activité depuis 34 ansAdresse : LA GALARDIERE - 49270 OREE-D'ANJOU