Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR JACQUI BERTIN pour contrat
MONSIEUR JACQUI BERTIN, demeurant au SAUGON, 33920 SAUGON, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 413875543 00014, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR JACQUI BERTIN
MONSIEUR JACQUI BERTIN, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 413875543, est en activité depuis 35 ans. Localisée à SAUGON (33920), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 31-12-1987 - il y a 35 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 31-12-1987 à aujourd'hui 35 ans, 10 mois et 30 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR JACQUI BERTIN | ||||
| |||||
Adresse postale | SAUGON 33920 SAUGON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 413875543 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41387554300014 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR63413875543 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Culture de la vigne (0121Z) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 10 mois et 29 jours Culture de la vigne (0121Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX C....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Culture de la vigne | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 31-12-1987 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 31-12-1987 à aujourd'hui 35 ans, 10 mois et 30 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR JACQUI BERTIN
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR JACQUI BERTIN, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR JACQUI BERTIN :
Prospectez les entreprises de Culture de la vigne de la Gironde (33)
Chiffres clés de MONSIEUR JACQUI BERTIN
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR JACQUI BERTIN
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MONSIEUR JACQUI BERTIN
MONSIEUR JACQUI BERTIN - 33920Actif
Etablissement Siège en activité depuis 35 ansAdresse : SAUGON - 33920 SAUGON