- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions MADAME SANDRINE JOSSET pour contrat
MADAME SANDRINE JOSSET, demeurant au 21 B RUE HAUTE, 54130 DOMMARTEMONT, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 810081133 00011, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MADAME SANDRINE JOSSET
MADAME SANDRINE JOSSET, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 810081133, est en activité depuis 9 ans. Implantée à DOMMARTEMONT (54130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de fruits. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 05-03-2015 - il y a 9 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 05-03-2015 à aujourd'hui 9 ans, 6 mois et 15 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MADAME SANDRINE JOSSET | ||||
| |||||
Adresse postale | 21 B RUE HAUTE 54130 DOMMARTEMONT | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 810081133 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 81008113300011 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR76810081133 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Transformation et conservation de fruits (1039B) Historique Du 05-03-2015 à aujourd'hui 9 ans, 6 mois et 15 jours Transformation et conservation de fruits (1039B) | |||||
Activité principale déclarée | Transformation et conservation de fruits | ||||
Convention collective déduite: | Industries des produits alimentaires élaborés (1396) | ||||
Activité (Code APRM) | Transformation et conservation de fruits (1039BP) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 05-03-2015 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MADAME SANDRINE JOSSET
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent MADAME SANDRINE JOSSET, vous devez y être habilité.
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MADAME SANDRINE JOSSET :
Prospectez les entreprises de Transformation et conservation de fruits de Meurthe-et-Moselle (54)
Prospectez les entreprises d'Industries alimentaires de Meurthe-et-Moselle (54)
Chiffres clés de MADAME SANDRINE JOSSET
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MADAME SANDRINE JOSSET
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MADAME SANDRINE JOSSET
MADAME SANDRINE JOSSET - 54130Actif
Etablissement Siège en activité depuis 9 ansAdresse : 21 B RUE HAUTE - 54130 DOMMARTEMONT