Identité de l'entreprise
Mentions MADAME MARYSE VALENTINI pour contrat
MADAME MARYSE VALENTINI, demeurant au 1 RUE DE JEANDEYS, 33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 413881012 00012, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MADAME MARYSE VALENTINI
MADAME MARYSE VALENTINI, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 413881012, est active depuis 35 ans. Domiciliée à SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33180), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 31-12-1987 - il y a 35 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 01-01-1900 à aujourd'hui 9 mois et 21 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MADAME MARYSE VALENTINI | ||||
| |||||
Adresse postale | 1 RUE DE JEANDEYS 33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 413881012 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41388101200012 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR77413881012 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Culture de la vigne (0121Z) Historique Du 21-01-2010 à aujourd'hui 13 ans, 10 mois et 7 jours Culture de la vigne (0121Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX XX XXXXX V....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Culture de la vigne | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 31-12-1987 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 21-01-2010 à aujourd'hui 13 ans, 10 mois et 7 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX 0....... |
Les bénéficiaires effectifs de la société MADAME MARYSE VALENTINI
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MADAME MARYSE VALENTINI, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MADAME MARYSE VALENTINI :
Prospectez les entreprises de Culture de la vigne de la Gironde (33)
Chiffres clés de MADAME MARYSE VALENTINI
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MADAME MARYSE VALENTINI
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MADAME MARYSE VALENTINI
MADAME MARYSE VALENTINI - 33180Actif
Etablissement Siège en activité depuis 35 ansAdresse : 1 RUE DE JEANDEYS - 33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE