Identité de l'entreprise
Mentions L'ARBRE DE NEWTON pour contrat
L'ARBRE DE NEWTON, société par actions simplifiée, au capital social de 5000,00 EURO, dont le siège social est situé au 8 GRAND RUE, 51150 AULNAY-SUR-MARNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalons-en-Champagne sous le numéro 908921117 représentée par M Bertrand LAPIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société L'ARBRE DE NEWTON
L'ARBRE DE NEWTON, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 908921117, est en activité depuis 1 an. Installée à AULNAY-SUR-MARNE (51150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cidre et de vins de fruits. Societe.com recense 2 établissements ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 07-01-2022. Bertrand LAPIE est président de la société L'ARBRE DE NEWTON.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 17-12-2021 - il y a 1 an Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 11-01-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 12 jours Société par actions simplifiée Du 17-12-2021 à aujourd'hui 1 an, 9 mois et 7 jours Société par actions simplifiée | |||||
Noms commerciaux | L'ARBRE DE NEWTON | ||||
| |||||
Adresse postale | 8 GRAND RUE 51150 AULNAY-SUR-MARNE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 908921117 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 90892111700010 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR49908921117 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Chalons-en-Champagne B 908921117 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Fabrication de cidre et de vins de fruits (1103Z) Historique Du 11-01-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 12 jours Fabrication de cidre et de vins de fruits (1103Z) Du 17-12-2021 à aujourd'hui 1 an, 9 mois et 7 jours Fabrication de cidre et de vins de fruits (1103Z) | |||||
Activité (Code APRM) | Fabrication de cidre et de vins de fruits (1103ZZ) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Chalons-en-Champagne Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 07-01-2022 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 17-12-2021 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 5000,00 EURO Historique Du 11-01-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 12 jours Capital social : 5000,00 EURO |
Le dirigeant de la société L'ARBRE DE NEWTON
Dirigeants mandataires de L'ARBRE DE NEWTON :
Mandataires de type : Président
Depuis le 11-01-2022 | M Bertrand LAPIE |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société L'ARBRE DE NEWTON
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent L'ARBRE DE NEWTON, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Attestation de dépôt des fonds - Liste des souscripteurs - Statuts constitutifs - Nomination de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société L'ARBRE DE NEWTON :
Prospectez les entreprises de Fabrication de cidre et de vins de fruits de la Marne (51)
Prospectez les entreprises de Fabrication de boissons de la Marne (51)
Chiffres clés de L'ARBRE DE NEWTON
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 4 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/03/2023) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise L'ARBRE DE NEWTON
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société L'ARBRE DE NEWTON
DOMAINE NEWTON - 51150Actif
Etablissement Siège en activité depuis 1 anAdresse : 8 GRAND RUE - 51150 AULNAY-SUR-MARNE
L'ARBRE DE NEWTON - 51380Actif
Etablissement secondaire en activité depuis 1 anAdresse : 15 RUE CARNOT - 51380 VERZY