- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION pour contrat
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 20000000,00 EURO, dont le siège social est situé au 8 RUE D'ASTORG, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380810283 représentée par M Jean-Christophe MANDARD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 380810283, est en activité depuis 33 ans. Localisée à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres assurances. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés. Societe.com recense 5 établissements , 5 événements notables depuis un an ainsi que 69 mandataires depuis le début de son activité. Jean-Christophe MANDARD est président du conseil d'administration, Jean PERES est directeur général et l'entreprise CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, représentée par Laurent POUPART, est administrateur de l'entreprise GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 05-02-1991 - il y a 33 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 03-02-2004 à aujourd'hui 20 ans, 7 mois et 11 jours SA à conseil d'administration Du 05-02-1991 à aujourd'hui 33 ans, 7 mois et 9 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION | ||||
| |||||
Adresse postale | 8 RUE D'ASTORG 75008 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 380810283 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 38081028300016 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR72380810283 | ||||
Numéro RCS | Paris B 380 810 283 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres assurances (6512Z) Historique Du 19-08-2008 à aujourd'hui 16 ans et 26 jours Autres assurances (6512Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 13 jours Autres assurances (6512Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX A....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Opérations d'assurances contre les risques de toute nature a l'exclusion des opérations d'assurance vie et de capitalisation opérations de Co-assurance et de réassurance | ||||
Convention collective déduite: | Sociétés d'assurances (1672) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Paris | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 06-02-1991 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 05-02-1991 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 50 à 99 salariés Historique Du 05-02-1991 à aujourd'hui 33 ans, 7 mois et 9 jours 50 à 99 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 20000000,00 EURO Historique Du 03-02-2004 à aujourd'hui 20 ans, 7 mois et 11 jours Capital social : 20000000,00 EURO |
Les 6 dirigeants de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Dirigeants mandataires de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 02-08-2024 | M Jean-Christophe MANDARD |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 17-07-2013 | M Jean PERES |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 23-02-2022 | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA |
Depuis le 06-09-2024 | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC |
Depuis le 08-05-2024 | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - |
Depuis le 23-01-2021 | GROUPAMA INVESTISSEMENTS |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Les bénéficiaires effectifs de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Cité 15 fois entre 2000 et 2010
Dirigeants : GROUPAMA SA , Michel GUIZARD , Francois RAJAUD , Philippe LAVERGNE et 7 autres
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
Cité 8 fois entre 1994 et 2022
Dirigeants : Laurent POUPART , Thierry MARTEL , Sylvie LE DILLY , Nicolas ASSEMAT , Isabelle BORDRY et 77 autres
Cité 4 fois entre 1993 et 1997
Dirigeants : Francis AUDIBERT , Bernard GERMOND , Philippe GIRAUDEL
Cité 3 fois entre 2013 et 2021
Dirigeants : Pierre-Hubert PERROMAT , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et 5 autres
Cité 2 fois entre 2017 et 2021
Dirigeants : Daniel COLLAY , Marie-Noelle LEFEVRE , Laurence BENOIT , Ludovic CHARTIER , Jean-Marie FOSSIER et 66 autres
Cité 2 fois en 2004
Dirigeants : Christine LE MARREC , AUDIT EVALUATION CONSEIL , Vincent GUILLEMIN
Cité 1 fois en 1995
Dirigeants : Jean-Pierre PAVIET , Philippe CARAYOL , LIXXCREDIT , Hubert CUNIN , Herve LEROUX et 42 autres
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
Cité 1 fois en 2017
Dirigeants : Sylvie LE DILLY , Pascal LOISEAU , Dominique AUBIN , Edouard AUBRY , Thierry BLANCHARD et 40 autres
Cité 1 fois en 2019
Dirigeants : Pierre MARTIN , Didier GUILLAUME , Didier LALUET , Guy LAVIGNE , Herve AUBAGNA et 58 autres
Cité 1 fois en 2003
Dirigeants : AMALINE ASSURANCES , ASSU-VIE SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA , CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA , CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPLES AUVERGNE , CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) et 170 autres
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : Jean BALIGAND , Thierry MARTEL , Marie-Ange DUBOST , Jean BALIGAND , Olivier BLONDEL et 39 autres
Cité 1 fois en 2021
Dirigeants : Alain CHAVANCE , Achour MESSAS , Virginie CHAUVIN , Olivier LENEL , Dominique MULLER et 61 autres
Voir les 13 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal - Changement de la dénomination sociale anciennement GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Acte - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes titulaire | |||||
Acte - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Cooptation d'administrateurs - Acte - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Acte - Nomination de représentant permanent | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Démission de président du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Nomination de président du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Lettre - Nomination de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Acte - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil d'administration - Statuts mis à jour | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent 2 | |||||
Acte - Changement de représentant permanent | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent - Lettre - Démission(s) d'administrateur(s) 4 actes | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Expédition - Délégation de pouvoir | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du directoire - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Renouvellement de mandat de directeur général | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Ratification de nomination d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Expédition - Délégation de pouvoir | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale GIPAC SA - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Mise en harmonie des statuts DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15/05/2001 - Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général - Lettre - Changement de représentant permanent - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Extrait de procès-verbal - Conversion du capital en euros - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent | |||||
Acte - Changement de représentant permanent - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Ratification de nomination d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Acte - Nomination de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Acte - Changement de représentant permanent 2 ACTES - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Divers - MODIFICATION ADMINISTRATION - Divers - Nomination de représentant permanent | |||||
Divers - Changement de représentant permanent | |||||
Divers - Changement de directeur général - Divers - MODIFICATION ADMINISTRATION - Divers - Changement de représentant permanent | |||||
Divers - MODIFICATION ADMINISTRATION - Divers - Nomination de représentant permanent | |||||
Divers - MODIFICATION ADMINISTRATION - Divers - Nomination de représentant permanent |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Banque (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION :
Prospectez les entreprises d'Autres assurances de Paris (75)
Chiffres clés de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 51 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
Analyse bientôt disponible pour cette société
5 établissements de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION - 75008Actif
Etablissement Siège en activité depuis 33 ansAdresse : 8 RUE D'ASTORG - 75008 PARIS
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION - 93160Fermé
Ancien établissement en activité pendant 26 ansAdresse : 5 RUE DU CENTRE - 93160 NOISY-LE-GRAND