- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions EVASION CATALANE pour contrat
EVASION CATALANE, société à responsabilité limitée, au capital social de 80000,00 EURO, dont le siège social est situé au 19 RUE LAVOISIER, 66200 ELNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 799231642 représentée par M Julien CABALL agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société EVASION CATALANE
EVASION CATALANE, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 799231642, est en activité depuis 10 ans. Localisée à ELNE (66200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2016 elle réalise un chiffre d'affaires de 1058900,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 68,36 % entre 2015 et 2016. Societe.com recense 3 établissements ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 30-06-2022. Julien CABALL est gérant de l'entreprise EVASION CATALANE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 06-01-2014 - il y a 10 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SARL unipersonnelle Historique Du 02-07-2022 à aujourd'hui 2 ans, 2 mois et 22 jours SARL unipersonnelle Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX S....... Du 06-01-2014 à aujourd'hui 10 ans, 8 mois et 14 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | EVASION CATALANE | ||||
| |||||
Adresse postale | 19 RUE LAVOISIER 66200 ELNE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 799231642 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 79923164200031 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR50799231642 | ||||
Numéro RCS | Perpignan B 799 231 642 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Historique Du 08-09-2018 à aujourd'hui 6 ans et 13 jours Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX T....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX T....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX A....... (7.......) Du 02-08-2018 à aujourd'hui 6 ans, 1 mois et 19 jours Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXX T....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX T....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Prestations de services auprès du secteur des transports. Transport routier de voyageurs | ||||
Convention collective déduite: | Transports routiers (16) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Perpignan | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 06-01-2014 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 06-01-2014 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 20 à 49 salariés Historique Du 06-01-2014 à aujourd'hui 10 ans, 8 mois et 14 jours 20 à 49 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 80000,00 EURO Historique Du 25-09-2015 à aujourd'hui 8 ans, 11 mois et 27 jours Capital social : 80000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXX XXXX |
Score extra-financier de la société EVASION CATALANE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 2 dirigeants de la société EVASION CATALANE
Dirigeants mandataires de EVASION CATALANE :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 17-06-2014 | M Julien CABALL |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société EVASION CATALANE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise EVASION CATALANE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société EVASION CATALANE
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent EVASION CATALANE, vous devez y être habilité.
Entreprise liée à EVASION CATALANE
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Acte sous seing privé - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Acte sous seing privé - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert siège social et établissement principal - Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal | |||||
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale - Décision sur la modification du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision sur la modification du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Modification de la date de cloture de l'exercice social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la date de cloture de l'exercice social - Statuts mis à jour - Modification de la date de cloture de l'exercice social | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société EVASION CATALANE :
Chiffres clés de EVASION CATALANE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 13 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (30/06/2023) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (30/06/2022) | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification du capital. Nouveau siège. Modification de l'activité. Modification de l'administration. |
Synthèse societe.com pour l'entreprise EVASION CATALANE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
3 établissements de la société EVASION CATALANE
EVASION CATALANE - 66200Actif
Etablissement Siège en activité depuis 6 ansAdresse : 19 RUE LAVOISIER - 66200 ELNE
EVASION CATALANE - 66750Fermé
Ancien établissement en activité pendant moins d'1 anAdresse : 6 AV JHON LOCKE - 66750 SAINT-CYPRIEN