- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions ENTREPRISE DEMOUSELLE pour contrat
ENTREPRISE DEMOUSELLE, société par actions simplifiée, au capital social de 3200000,00 EURO, dont le siège social est situé au 140 RUE DU CHATEAU D EAU, 80100 ABBEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Amiens sous le numéro 005820378 représentée par M Sebastien MERESSE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
ENTREPRISE DEMOUSELLE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 005820378, est en activité depuis 65 ans. Localisée à ABBEVILLE (80100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux. Son effectif est compris entre 200 et 249 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 50464300,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 7,14 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 20 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité. Sebastien MERESSE est président, Pascal DARAGON et Nathalie PILLON sont directeurs généraux de l'entreprise ENTREPRISE DEMOUSELLE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1958 - il y a 65 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 20-10-2022 à aujourd'hui 1 an, 1 mois et 15 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du 25-12-2003 à aujourd'hui 19 ans, 11 mois et 11 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | ENTREPRISE DEMOUSELLE | ||||
| |||||
Adresse postale | 140 RUE DU CHATEAU D EAU 80100 ABBEVILLE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 005820378 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 00582037800031 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR79005820378 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Amiens B 005820378 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) Historique Du 17-06-2008 à aujourd'hui 15 ans, 5 mois et 20 jours Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX T....... (4.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 11 mois et 4 jours Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX T....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | ||||
Convention collective déduite: | Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Amiens Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 30-10-1958 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1958 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif moyen 238 Historique Du 31-12-2021 à aujourd'hui 1 an, 11 mois et 5 jours 238 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 3200000,00 EURO Historique Du 16-03-2004 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 21 jours Capital social : 3200000,00 EURO | |||||
Chiffre d'affaires 2021 | 50464300.00 EU |
Score extra-financier de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 6 dirigeants de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
Dirigeants mandataires de ENTREPRISE DEMOUSELLE :
Mandataires de type : Président
Depuis le 20-10-2022 | M Sebastien MERESSE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 20-10-2022 | M Pascal DARAGON |
Depuis le 20-10-2022 | MME Nathalie PILLON |
Depuis le 20-10-2022 | M Paul TANFIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise ENTREPRISE DEMOUSELLE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent ENTREPRISE DEMOUSELLE, faites évoluer votre offre
Entreprises citées dans les actes
Dirigeants :
Arnaud GRISON , Vincent BOUFFARD , Christian GLADE , Eric PLUMEY , DELOITTE ASSOCIES et 2 autres
VINCI ENERGIES FRANCE NORD HOLDING
Dirigeants :
Dirigeants :
Jean-Yves LE BROUSTER , Christophe PELISSIE DU RAUSAS , Henri DELHAYE , Alain GEGOUT , Francois HANICOTTE et 5 autres
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Décision(s) de l'associé unique - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification relative aux dirigeants d'une société - Statuts mis à jour - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification relative aux dirigeants d'une société | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de commisaires aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société ENTREPRISE DEMOUSELLE :
Prospectez les entreprises de Travaux d'installation électrique dans tous locaux de la Somme (80)
Prospectez les entreprises de Travaux de construction spécialisés de la Somme (80)
Chiffres clés de ENTREPRISE DEMOUSELLE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 33519100 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 8243900 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 50464300 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 2816300 EU | - - - | |
Effectifs moyens | 238 | - - - |
Les 24 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Modification de l'administration. | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Changement de commissaire aux comptes titulaire Changement de commissaire aux comptes suppléant | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise ENTREPRISE DEMOUSELLE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
20 établissements de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE
ACTEMIUM ABBEVILLE - 80100Actif
Etablissement Siège en activité depuis 123 ansAdresse : 140 RUE DU CHATEAU D EAU - 80100 ABBEVILLE
ENTREPRISE DEMOUSELLE - 02200Fermé
Ancien établissement en activité pendant 4 ansAdresse : 8 RUE DE MAYENNE - 02200 SOISSONS