- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CYBERBUSINESS pour contrat
CYBERBUSINESS, société à responsabilité limitée, au capital variable de 7700,00 EURO, dont le siège social est situé au 23 RUE DU DEPART, 75014 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 425130408 représentée par MME Isabelle BRECKLER agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur.
Présentation de la société CYBERBUSINESS
CYBERBUSINESS, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 425130408, est active depuis 24 ans. Implantée à PARIS (75014), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation des adultes et formation continue. Societe.com recense 3 établissements ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 22-10-2003.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 15-11-1999 - il y a 24 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 23-12-2003 à aujourd'hui 19 ans, 11 mois et 18 jours Société à responsabilité limitée Du 15-11-1999 à aujourd'hui 24 ans et 25 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | CYBERBUSINESS | ||||
| |||||
Adresse postale | 23 RUE DU DEPART 75014 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 425130408 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 42513040800031 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Paris B 425 130 408 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Formation des adultes et formation continue (804C) Historique Du 23-12-2003 à aujourd'hui 19 ans, 11 mois et 18 jours Formation des adultes et formation continue (804C) Du 25-12-2002 à aujourd'hui 20 ans, 11 mois et 15 jours Formation des adultes et formation continue (804C) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX R....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX T....... (6.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 28-05-2007 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 15-11-1999 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital variable 7700,00 EURO (minimum) Historique Du 23-12-2003 à aujourd'hui 19 ans, 11 mois et 18 jours Capital variable : 7700,00 EURO(minimum) |
Le dirigeant de la société CYBERBUSINESS
Dirigeants mandataires de CYBERBUSINESS :
Mandataires de type : Liquidateur
Depuis le 23-12-2003 | MME Isabelle BRECKLER |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CYBERBUSINESS
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CYBERBUSINESS, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société CYBERBUSINESS
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent CYBERBUSINESS, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CYBERBUSINESS :
Prospectez les entreprises d'Enquêtes et sécurité de Paris (75)
Chiffres clés de CYBERBUSINESS
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CYBERBUSINESS
Analyse bientôt disponible pour cette société
3 établissements de la société CYBERBUSINESS
CYBERBUSINESS - 75014Fermé
Ancien Siège en activité pendant moins d'1 anAdresse : 23 RUE DU DEPART - 75014 PARIS
CYBERBUSINESS - 75116Fermé
Ancien établissement en activité pendant 1 anAdresse : 111 AV VICTOR HUGO - 75116 PARIS