- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CRISTAL pour contrat
CRISTAL, société civile immobilière, au capital variable de 190050,00 EURO, dont le siège social est situé au 83 BOULEVARD DES BELGES, 44300 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 794710616 représentée par M Gabriel AUGER agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société CRISTAL
CRISTAL, société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN 794710616, est active depuis 11 ans. Localisée à NANTES (44300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 23 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 31-07-2019. Gabriel AUGER , Jerome BESSON et Catherine HOOGSTOEL sont gérants de la société CRISTAL.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 05-07-2013 - il y a 11 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société civile immobilière Historique Du 13-08-2013 à aujourd'hui 11 ans, 1 mois et 2 jours Société civile immobilière Du 05-07-2013 à aujourd'hui 11 ans, 2 mois et 13 jours Société civile immobilière | |||||
Noms commerciaux | CRISTAL | ||||
| |||||
Adresse postale | 83 BOULEVARD DES BELGES 44300 NANTES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 794710616 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 79471061600010 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR94794710616 | ||||
Numéro RCS | Nantes D 794 710 616 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Historique Du 13-08-2013 à aujourd'hui 11 ans, 1 mois et 2 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du 05-07-2013 à aujourd'hui 11 ans, 2 mois et 13 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) | |||||
Activité principale déclarée | La gestion, la location, la cession et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers dont la société est ou sera propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou de construction ou qu'elle prendra en location ; l'obtention de toute ouverture de crédit, ainsi que l'apport de toutes garanties sur des biens appartenant à la société liées aux engagements financiers des associés destinés à permettre la réalisation de l'objet social. | ||||
Convention collective déduite: | Immobilier (1527) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Nantes | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 07-08-2013 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 05-07-2013 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital variable 190050,00 EURO (minimum) Historique Du 07-06-2016 à aujourd'hui 8 ans, 3 mois et 9 jours Capital variable : 190050,00 EURO(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société CRISTAL
Dirigeants mandataires de CRISTAL :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 13-08-2013 | M Gabriel AUGER |
Depuis le 13-08-2013 | M Jerome BESSON |
Depuis le 13-08-2013 | MME Catherine HOOGSTOEL |
Depuis le 13-08-2013 | M Robert CHAUVET |
Depuis le 13-08-2013 | M Guy CHEVIET |
Depuis le 13-08-2013 | MME Isabelle CHEVILLON |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CRISTAL
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CRISTAL, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société CRISTAL
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent CRISTAL, vous devez y être habilité.
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Décision(s) des associés - Agrément de nouveaux associés - Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s) - Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Statuts mis à jour | |||||
Statuts constitutifs - Formation de société civile - Statuts constitutifs - Nomination de co-gérant |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Décision(s) des associés - Agrément de nouveaux associés - Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s) - Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Statuts mis à jour | |||||
Document inconnu | |||||
Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) CAPITAL VARIABLE - Décision(s) des associés - Réduction du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Agrément de nouveaux associés - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CRISTAL :
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières de la Loire-Atlantique (44)
Chiffres clés de CRISTAL
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 4 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution) | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CRISTAL
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société CRISTAL
CRISTAL - 44300Actif
Etablissement Siège en activité depuis 11 ansAdresse : 83 BOULEVARD DES BELGES - 44300 NANTES