- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN pour contrat
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, caisse féderale de crédit mutuel, au capital variable de 146617041,00 EURO, dont le siège social est situé au 494 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 312682156 représentée par M Bernard DALBIEZ agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CFCMM)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, caisse féderale de crédit mutuel, immatriculée sous le SIREN 312682156, est active depuis 45 ans. Implantée à MARSEILLE (13008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires. Son effectif est compris entre 250 et 499 salariés. Societe.com recense 25 établissements ainsi que 76 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 24-07-2023. Bernard DALBIEZ est président du conseil d'administration, Nathalie MUSSI est vice-président du conseil d'administration et Maurice ZIRNHELT est directeur général de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1978 - il y a 46 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société coopérative exploitée sous forme de SARL Historique Du 09-10-2018 à aujourd'hui 5 ans, 11 mois et 5 jours Société coopérative exploitée sous forme de SARL Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... Du 01-01-1978 à aujourd'hui 46 ans, 8 mois et 11 jours Caisse fédérale de crédit mutuel | |||||
Noms commerciaux | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | ||||
| |||||
Adresse postale | 494 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 312682156 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31268215600012 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR26312682156 | ||||
Numéro RCS | Marseille D 312 682 156 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres intermédiations monétaires (6419Z) Historique Du 24-06-2008 à aujourd'hui 16 ans, 2 mois et 21 jours Autres intermédiations monétaires (6419Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX B....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 12 jours Autres intermédiations monétaires (6419Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX B....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Autres intermédiations monétaires | ||||
Convention collective déduite: | Banques (2120) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Marseille | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 22-06-1979 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1978 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 250 à 499 salariés Historique Du 01-01-1978 à aujourd'hui 46 ans, 8 mois et 11 jours 250 à 499 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital variable 146617041,00 EURO (minimum) Historique Du 09-10-2018 à aujourd'hui 5 ans, 11 mois et 5 jours Capital variable : 146617041,00 EURO(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Dirigeants mandataires de CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 19-08-2021 | M Bernard DALBIEZ |
Mandataires de type : Vice-président du conseil d'administration
Depuis le 26-07-2023 | MME Nathalie MUSSI |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 29-09-2018 | M Maurice ZIRNHELT |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 29-09-2018 | M Ugo BOUCLIER |
Depuis le 19-08-2021 | M Pierre CERVETTI |
Depuis le 19-08-2021 | MME Nathalie MUSSI |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Les bénéficiaires effectifs de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL PROVENCE LANGUEDOC
Cité 6 fois entre 2002 et 2009
Dirigeant : Jean-Claude ANTHOINE et 26 autres
SCI CREDIT MUTUEL MIRAMAS PROVENCE
Cité 6 fois entre 1994 et 2012
Dirigeant : SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE
Cité 6 fois entre 1998 et 2013
Dirigeants : CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS , Francois MENU , Monique SCHOEMAECKER , KPMG SA , Michel ROISSARD et 6 autres
Cité 6 fois entre 1999 et 2006
Dirigeant : Michel ROISSARD et 3 autres
Cité 6 fois entre 2004 et 2011
Dirigeants : Chantal BRUZI , Sophie BERTON , Francois DUSSAUBAT , Robert VILA , COMMUNAUTE URBINE PERPIGNAN MEDITRERRANEE METROPOLE et 49 autres
Cité 5 fois entre 1994 et 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE
Cité 4 fois entre 1994 et 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARCASSONNE
Cité 4 fois entre 1994 et 2019
Dirigeant : CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA
Cité 4 fois entre 1994 et 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE
Cité 4 fois entre 1994 et 2013
Dirigeant : Franck STALLA BOURDILLON
CAISSE INTERFEDERAL DU CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE
Cité 4 fois entre 2004 et 2007
Dirigeants : Pierre FILLIGER , Lucien MIARA , Jean-Claude ANTHOINE , Rene BARTHALAY , Ghislaine AURIOL et 22 autres
Cité 3 fois entre 1994 et 2000
Cité 3 fois entre 1994 et 2000
Cité 3 fois entre 2000 et 2012
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST RAPHAEL
Cité 3 fois en 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA SEYNE SUR MER
SCI CREDIT MUTUEL NICE REPUBLIQUE
Cité 3 fois entre 1997 et 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE REPUBLIQUE
S E M DE LA VILLE DE PORT DE BOUC
Cité 3 fois entre 1997 et 2005
Cité 3 fois entre 1998 et 2019
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SALON DE PROVENCE
CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS
Cité 3 fois entre 2009 et 2010
Dirigeants : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOISSONS , ACM , ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE , BANQUE CIC EST , Banque CIC Ouest et 1879 autres
Cité 2 fois entre 1993 et 2000
Cité 2 fois entre 1996 et 2013
Dirigeant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GARDANNE
SOC ECONOMIE MIXTE DE LA COTE D AZUR
Cité 2 fois entre 1996 et 2001
Dirigeant : Claude FERRARI et 10 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT VICTORET
Cité 2 fois entre 2015 et 2016
Dirigeants : Luc JORDA , Nordine ALLALI , Dominique CAPELA , Evelyne CHANTRE , Vincent DEVIGNE et 16 autres
CADEC - CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE
Cité 1 fois en 2017
CREDIT MUTUEL CARTES DE PAIEMENTS
Cité 1 fois en 2003
Dirigeants : MAZARS GUERARD , Guillaume POTEL , Marc RAINTEAU
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
Cité 1 fois en 2022
SOCIETE D INFORMATIQUE DE GESTION ET DE COMMUNICATION
Cité 1 fois en 2019
Dirigeants : Laurent DETTORI , Laurent DETTORI , Laurent BARBAREAU , Carole JAUMES , Damien COSTANZA et 37 autres
CREDIT MUTUEL OBLIG COURT TERME
Cité 1 fois en 2005
CREDIT MUTUEL OBLIG MOYEN TERME
Cité 1 fois en 2002
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE , Christian BOUTHIE , Patrick KONTZ , AXA FRANCE VIE , SCI GAIA et 16 autres
Cité 1 fois en 1993
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Cité 1 fois en 2018
CREDIT MUTUEL PIERRE PATRIMOINE I
Cité 1 fois en 1993
Dirigeant : UFG REAL ESTATE MANAGERS UFG REM SA
INTERNATION HOUSE CENTRE LANGUES RIVIERA
Cité 1 fois en 1993
Dirigeants : William RUBINSTEIN , AUDIT AZUR COMPTABILITE CONSEIL , Max DE PAZ et 1 autre
Cité 1 fois en 1993
Dirigeants : Marc DUBOIS , Sylvie DUBOIS , ORIGA GROUP et 5 autres
Cité 1 fois en 1993
Dirigeants : Christian COLUS , Alain HUGON , I T A C , Christian COLUS , Michele COLUS et 12 autres
Cité 1 fois en 1994
Dirigeants : Georges ROQUE , Jean-Luc LESIEUR , Annie MARTINEZ et 2 autres
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : FMJ 84 , Julien CACCIOLATTO , Mickael PARGA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDISHOP
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : Lucien MIARA , Christian MARCOT , Franck STALLA BOURDILLON , Bernard DECKER et 10 autres
Cité 1 fois en 2004
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : Jean-Marc ETIENNE , Julien MARTINEZ , Stephan SFILIO
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Plateforme 2 Roues , Benoit YAMEUNDJEU , KPMG SA et 8 autres
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : Rachel BALDUCCI , Pierre BOUSQUET , Rachel BALDUCCI , Pierre BOUSQUET
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA VALENTINE
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : Patrick LELANDAIS , Philippe JACOLIN , Matauira BARBIER , Catherine CHAMILLARD , Patrick LELANDAIS et 12 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAINT GINIEZ
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : Jose AZNAR , Jose AZNAR , Jerome BERTRAND , Annie MARCHAND , Marion BLANCHET et 14 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES HAUTS DE CARNOT
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Didier CUCHE , Raphael ISOPPO , Edouard ACHOR , Isabelle PASQUIER , Jean-Jacques DEMARIA et 19 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE CAMOINS
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Mireille JULLIAN , Nassim YACOUBI , Maryse MEERSCHAUT , Marie-France CALOMITI , Mireille JULLIAN et 18 autres
SERVICES FUNERAIRES DE MONTPELLIER AGGLOMERATION SFMA
Cité 1 fois en 2013
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE
Cité 1 fois en 2013
Dirigeants : Cedric ANGELONE , Daniel ADJENNIAN , Cedric ANGELONE , Lucas ROCHE-POGGI , Emma SAGHROUN et 13 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOLLENE
Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : Pierre BRESSIEUX , Joel ORIOL , Joel BARTHELEMY , Marie-Aude BOURSON , Pierre BRESSIEUX et 8 autres
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULON PONT DU LAS
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Stephane LAGAYE , Maryse ELBAZ , Fatiha ANCKAERT , Marie-Helene BEATA , Olivier ERNST et 16 autres
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Raphael BELLIER - NICOD , Geraud BARACH , EXPERTEA AUDIT
Cité 1 fois en 2017
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE LOUBET
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : Louis KOEHLER , Marie FISCHER , Alain BIDEAU , Oceane GRIM , Martial JACQUES et 17 autres
Voir les 194 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Elections au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Constatation de la variation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Confirmation de la nouvelle composition du Conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Confirmation de la nouvelle composition du Conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de vice-président - Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de vice-président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - M. ALUNNI Henri - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - M. BARBANCE François, M. GALAS Jean-Marie, M. SEBASTIA Jean-Claude | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - M. PAPINI Jean-Jacques - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - L. MARCOT Christian | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - nouveau capital : 149 551 228,00 euros - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - partant : M. Pierre FILLIGIER / Nouveau : M. Lucien MIARA - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - renouvellement du mandat d'Administrateur : M. Henri ALUNNI, M. Gérald DARRAS, M. Claude Julien - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - partants : Pierre FILLIGER, CASTELLI Claudine, DRAGO Christian / nouveau : Fabienne LEGLISE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mandat d'administrateur - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - de l'article 14 des statuts - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Retrait des fondés de pouvoir. - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal du conseil d'administration - Retrait des fondés de pouvoir. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Réduction du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - STATUTS MIS A JOUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - le 31/12/2007pas de rapport | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal - ELECTRION DU VICE PRESIDENT DELEGUE ET DES VICE PRESIDENTS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - ADOPTION DES RESOLUTIONS SOUMISES A L AG MIXTE DU 22/12/2005 - STATUTS A JOUR - - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - NOMINATION D ADMINISTRATEURS - | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - NOMINATION D ADMINISTRATEURS - - Procès-verbal du conseil d'administration - ADOPTION DES RESOLUTIONS SOUMISES A L AG MIXTE DU 22/12/2005 - STATUTS A JOUR - | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - DESMISSION DE DIRECTEUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - MODIFICATION DU PLAFOND D'EMISSION DES PARTS D'ASSOCIES NON COOPERATEURS, AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DES CAISSES LOCALES, AMENAGEMENT DU DROIT DE VOTE EN ASSEMBLEE GENERALE ET MODIFICATION DES ARTICLES 8,9,10 et 10/MIS A JOUR DES STATUTS. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS(BILAN, RAPPORT DEGESTION ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES). | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte - DEPOT DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2000 BILAN - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - MODIFICATION RELATIVES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MISE A JOUR DES STATUTS - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - LE 31 DECEMBRE 1999 RAPPORT DE GESTION BILAN - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - LE 31 DECEMBRE 1999 RAPPORT DE GESTION BILAN - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - MODIFICATION RELATIVES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MISE A JOUR DES STATUTS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - ET CONVERSION EN EUROS STATUTS A JOUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1998 - RAPPORT DE GESTION - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - DECES D ADMINISTRATEURS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - APPROBATION DES COMPTES - NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - RAPPORT DE GESTION, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - BILAN | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Divers - CHANGEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte modificatif - P.V. D'ASSEMBLEE DU 11/05/1995 - Acte modificatif - MODIFICATION DE LA DUREE DES MANDAT DES ADMINISTRATEURS CREATION D'UN POSTE DE VICDE PRESIDENT DELEGUE - Acte modificatif - MODIFICATION STATUTAIRE DES ARTICLES 14.15.16.17 ET CREATION D'UN ARTICLE 18 - Acte modificatif - STATUTS MIS A JOUR - Acte modificatif - DEPOT DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 1994 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte modificatif - DEPOT DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 1994 - Acte modificatif - P.V. D'ASSEMBLEE DU 11/05/1995 - Acte modificatif - MODIFICATION DE LA DUREE DES MANDAT DES ADMINISTRATEURS CREATION D'UN POSTE DE VICDE PRESIDENT DELEGUE - Acte modificatif - MODIFICATION STATUTAIRE DES ARTICLES 14.15.16.17 ET CREATION D'UN ARTICLE 18 - Acte modificatif - STATUTS MIS A JOUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte modificatif - P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/05/1995 - Acte modificatif - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - Acte modificatif - P.V. D'ASSEMBLEE DU 11/05/1995 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte modificatif - P.V. D'ASSEMBLEE DU 11/05/1995 - Acte modificatif - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - Acte modificatif - P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/05/1995 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
