Identité de l'entreprise
Mentions AMUNDI OBLIG ETAT EURO pour contrat
AMUNDI OBLIG ETAT EURO, société d'investissement à capital variable à conseil d'administration, au capital variable de 7622450,86 EURO, dont le siège social est situé au 90 BD PASTEUR, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384107918 représentée par M Charles MELANIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société AMUNDI OBLIG ETAT EURO
AMUNDI OBLIG ETAT EURO, société d'investissement à capital variable à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 384107918, a été active durant 21 ans. Située à PARIS (75015), elle était spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 19 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 19-09-2013. Charles MELANIE est président du conseil d'administration, Isabelle PHILIPPE est directeur général non administrateur et l'entreprise AMUNDI GROUP est administrateur de l'entreprise AMUNDI OBLIG ETAT EURO.
La société AMUNDI OBLIG ETAT EURO a été radiée le 19 septembre 2013.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 12-12-1991 - il y a 31 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SICAV à conseil d'administration Historique Du 06-07-2004 à aujourd'hui 19 ans, 2 mois et 22 jours SICAV à conseil d'administration Du 12-12-1991 à aujourd'hui 31 ans, 9 mois et 14 jours SICAV à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | AMUNDI OBLIG ETAT EURO | ||||
| |||||
Adresse postale | 90 BD PASTEUR 75015 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 384107918 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 38410791800011 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Paris B 384107918 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z) Historique Du 16-09-2008 à aujourd'hui 15 ans et 9 jours Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX O....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 24 jours Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX O....... (6.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 19-09-2013 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 05-04-2013 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 12-12-1991 à aujourd'hui 31 ans, 9 mois et 14 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital variable 7622450,86 EURO (minimum) Historique Du 05-09-2006 à aujourd'hui 17 ans et 20 jours Capital variable : 7622450,86 EURO(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société AMUNDI OBLIG ETAT EURO
Dirigeants mandataires de AMUNDI OBLIG ETAT EURO :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 23-06-2012 | M Charles MELANIE |
Mandataires de type : Directeur général non administrateur
Depuis le 23-07-2011 | MME Isabelle PHILIPPE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 03-04-2010 | AMUNDI GROUP |
Depuis le 23-06-2012 | AMUNDI TENUE DE COMPTES |
Depuis le 23-07-2011 | MME Sylvie GROS |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société AMUNDI OBLIG ETAT EURO
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent AMUNDI OBLIG ETAT EURO, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société AMUNDI OBLIG ETAT EURO :
Prospectez les entreprises de Fonds de placement et entités financières similaires de Paris (75)
Chiffres clés de AMUNDI OBLIG ETAT EURO
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 12 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise AMUNDI OBLIG ETAT EURO
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société AMUNDI OBLIG ETAT EURO
AMUNDI OBLIG ETAT EURO - 75015Fermé
Ancien Siège en activité pendant 21 ansAdresse : 90 BD PASTEUR - 75015 PARIS